Olimpijski uspeh često se meri ukupnim brojem osvojenih medalja, ali broj medalja po glavi stanovnika daje drugačiju perspektivu. Ova analiza se fokusira na rezultate iz poslednje dve olimpijade (Rio 2016 i Tokio 2020), pružajući uvid u relativni uspeh zemalja s populacijom većom od 2 miliona stanovnika. Srbija, sa svojih 6,7 miliona stanovnika, pokazuje impresivne rezultate u ovom kontekstu.
Table of Contents
ToggleSrbija na Olimpijadama
Srbija je ostvarila sledeće rezultate:
- Rio 2016: 8 medalja
- Tokio 2020: 9 medalja
Prosečno, Srbija osvaja 1,27 medalja na milion stanovnika, što je izuzetno visok rezultat.
Tabela: Prvih 30 Zemalja po Medaljama na Milion Stanovnika
Rang | Zemlja | Populacija (miliona) | Medalje 2016 | Medalje 2020 | Medalje/Milion Stanovnika |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jamajka | 2,9 | 11 | 12 | 3,97 |
2 | Novi Zeland | 4,8 | 18 | 20 | 3,96 |
3 | Hrvatska | 4,0 | 10 | 8 | 2,25 |
4 | Slovenija | 2,1 | 4 | 5 | 2,14 |
5 | Danska | 5,8 | 15 | 9 | 2,07 |
6 | Mađarska | 9,8 | 15 | 20 | 1,78 |
7 | Holandija | 17,5 | 19 | 36 | 1,57 |
8 | Australija | 25,4 | 29 | 46 | 1,48 |
9 | Srbija | 6,7 | 8 | 9 | 1,27 |
10 | Švajcarska | 8,6 | 7 | 13 | 1,16 |
11 | Norveška | 5,4 | 4 | 8 | 1,11 |
12 | Velika Britanija | 67,2 | 67 | 65 | 0,98 |
13 | Švedska | 10,3 | 11 | 9 | 0,97 |
14 | Grčka | 10,4 | 6 | 4 | 0,96 |
15 | Finska | 5,5 | 4 | 5 | 0,82 |
16 | Kanada | 38,0 | 22 | 24 | 0,61 |
17 | Francuska | 65,3 | 42 | 33 | 0,58 |
18 | Belgija | 11,5 | 6 | 7 | 0,57 |
19 | Italija | 60,4 | 28 | 40 | 0,56 |
20 | Južna Koreja | 51,8 | 21 | 20 | 0,40 |
21 | Japan | 125,8 | 41 | 58 | 0,39 |
22 | Španija | 46,7 | 17 | 17 | 0,36 |
23 | Ukrajina | 41,2 | 11 | 19 | 0,36 |
24 | Sjedinjene Američke Države | 331,9 | 121 | 113 | 0,35 |
25 | Poljska | 38,4 | 11 | 14 | 0,33 |
26 | Nemačka | 83,2 | 42 | 37 | 0,48 |
27 | Rumunija | 19,3 | 5 | 4 | 0,23 |
28 | Brazil | 213,3 | 19 | 21 | 0,09 |
29 | Kina | 1402,1 | 70 | 88 | 0,11 |
30 | Indija | 1380,0 | 2 | 7 | 0,01 |
Srbija se izdvaja kao jedna od najuspešnijih zemalja kada se broj osvojenih medalja uporedi sa brojem stanovnika. Sa prosečno 1,27 medalja na milion stanovnika, Srbija zauzima visoko mesto na listi, daleko ispred mnogih većih i bogatijih nacija. To je pokazatelj talenta i posvećenosti srpskih sportista, kao i podrške koju dobijaju.
Zanimljivo je izdvojiti da je Hrvatska na trećem mestu, a Slovenija na četvrtom. To nam pokazuje da su zemlje bivše Jugoslavije vrlo talentovane za sport.
Postoji još mnogo činjenica koje idu u prilog zemljama bivše Jugoslavije. Srbija nema izlaz na more, samim tim je teško očekivati da uopšte ima nekog takmičara u jedrenju. Ipak, u vodenim sportovima Srbija je u prošlosti pokazivala mnogo talenta. Samo da podsetimo koliko su vaterpolisti Srbije godinama dominirali u ovom sportu.
Analiza Uspeha Srbije na Olimpijadi u Parizu 2024
Olimpijske igre u Parizu su završene, Srbija ima pet medalja!
- Zlatne medalje:
- Novak Đoković u tenisu, pojedinačna konkurencija.
- Muški tim Srbije u vaterpolu.
- Miks tim Srbije u streljaštvu, disciplina 10m pištolj.
- Srebrna medalja:
- Aleksandra Perišić u tekvondou, kategorija -67 kg.
- Bronzana medalja:
- Muška košarkaška reprezentacija Srbije.
Srbija se plasirala na 27. mesto u ukupnom poretku zemalja na ovim Olimpijskim igrama
Desio se duel između dve najveće košarkaške zvezde na Olimpijadi, Nikole Jokića i Lebrona Džejmsa. Nažalost, u dramatičnoj završnici, tim SAD-a je bio bolji.